您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: 6EP1931-2DC42
所屬分類:西門子開關(guān)電源
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:安利Siemens電源模塊 正品現(xiàn)貨模塊 SITOP DC-UPS 模塊6A帶USB接口SITOP DC-USV 模塊 24 V/6 A 不間斷 電源 配備 USB 接口 輸入:DC 24 V/6.85 A 輸出:DC 24 V/6 A
安利Siemens電源模塊 正品現(xiàn)貨
輸入 | ||
供電電壓 DC 時 額定值 | 24 V | |
電壓波形 在輸入端 | DC | |
輸入 電壓范圍 | 22 ... 29 V DC | |
可調(diào)整的電壓動作值 用于接通緩沖區(qū) 預(yù)置 | 22.5 V | |
可調(diào)整的電壓動作值 用于接通緩沖區(qū) | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時 額定值 | 6 A; + 電池耗盡時的電流約為 0.6 A | |
蓄能器種類 | 帶電池 | |
斷電橋接方式 | 根據(jù)所連接的蓄電池和負(fù)載電流,請參見電池模塊選擇表和電源掉電跨接時間以及相關(guān)的重要提示! | |
充電電流 | 0.2 A, 0.4 A | |
可調(diào)整的充電電流 大值 備注 | 出廠設(shè)置約為 0.4 A | |
輸出 | ||
輸出電壓 | ||
● 正常運行時 DC 時 額定值 | 24 V | |
● 緩沖運行時 DC 時 額定值 | 24 V | |
輸出電壓公式 | VIN - 約0.5 V | |
起動延遲時間 典型 | 1 s | |
電壓升高時間 輸出電壓 典型 | 60 ms | |
輸出電壓 緩沖運行時 DC 時 | 19 ... 28.5 V | |
輸出電流 | ||
● 額定值 | 6 A | |
● 正常運行時 | 0 ... 6 A | |
● 緩沖運行時 | 0 ... 6 A | |
峰值電流 | 6.3 A | |
輸出的特性 短路保護(hù) | 是的 | |
輸出的有效功率 典型 | 144 W | |
效率 | ||
百分比效率 | ||
● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 95 % | |
● 蓄電池運行時 典型 | 94.5 % | |
損耗功率 [W] | ||
● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 7 W | |
● 蓄電池運行時 典型 | 8 W | |
保護(hù)和監(jiān)測 | ||
產(chǎn)品功能 | ||
● 防止蓄能器極性接反的反極性保護(hù) | 是的 | |
● 防止輸入電壓極性接反的反極性保護(hù) | 是的 | |
顯示方式 | ||
● 針對正常運行 | 正常運行:LED 綠色亮起(正常),浮動切換觸點“電池/正常”到設(shè)置“正常”(“正常”表示:電源單元的供電電壓大于在 DC UPS 模塊中設(shè)置的接入閾值);缺少緩沖備用:LED亮起(報警),浮動切換觸點“報警/電池”到設(shè)置“報警”; 需要更換電池:LED 紅色閃爍(報警),閃爍頻率約為 0.25Hz,浮動切換觸點“報警/電池”,開關(guān)頻率約為 0.25 Hz;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動常開觸點“電池電量 >85”閉合;允許的觸點電流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | |
● 適用于緩沖運行 | 緩沖模式:LED黃色亮起(電池),浮動切換觸點“正常/電池”到設(shè)置“電池”;預(yù)警電池電壓 < 20.4 VDC:LED 紅色亮起(報警),浮動切換觸點“報警/電池”到設(shè)置“報警”;電量 > 85%:LED 綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動常開觸點“電池電量 > 85”閉合 | |
產(chǎn)品組件 PC 接口 | 是的 | |
接口規(guī)格 | USB | |
安全 | ||
電位隔離 入口與出口之間 | 不 | |
設(shè)備保護(hù)等級 | Class III | |
資格證明 | ||
● CE標(biāo)識 | 是的 | |
● 作為對美國許可證 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 . 107.1), 文件 E197259 | |
● 參考 ATEX | - | |
● C-Tick | 不 | |
造船許可 | ABS, DNV GL | |
防護(hù)等級 IP | IP20 | |
EMC | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ||
● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 B 類 | |
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運行期間 | -25 ... +60 °C; 自然對流 | |
● 運輸期間 | -40 ... +85 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |
氣候級 符合 IEC 60721 | 氣候類型為 3K3,5 … 95% 無冷凝 |
安利Siemens電源模塊 正品現(xiàn)貨
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
6EP3336-8MB00-2CY0西門子開關(guān)電源 調(diào)節(jié)型 安利正品現(xiàn)貨 | 6EP1933-2EC51UPS穩(wěn)壓電源 安利西門子正品現(xiàn)貨 |
6EP1933-2EC41UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨 | 6EP1931-2FC42UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨 |