您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
施耐德模擬量輸入彈簧端子模塊TM3AI8G說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品系列 | Modicon TM3 |
---|---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 模擬量輸入模塊 |
適用范圍 | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
模擬量輸入數(shù)量 | 8 |
模擬量輸入類(lèi)型 | 電流 4...20 mA 電流 0...20 mA 電壓 0...10 V 電壓 - 10...10 V |
模擬量輸入分辨率 | 12 bits 11位+符號(hào)位 |
---|---|
可允許連續(xù)過(guò)載 | 13 V, 模擬量輸入類(lèi)型: 電壓 40 mA, 模擬量輸入類(lèi)型: 電流 |
輸入阻抗 | <= 50 ? 電流 >= 1 M? 電壓 |
LSB 值 | 2.44 mV 0...10 V電壓 4.88 mV - 10...10 V電壓 4.88 µA 0...20 mA電流 3.91 µA 4...20 mA電流 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 1 ms + 1 ms每通道 + 1 個(gè)控制器周期時(shí)間 |
采樣期間 | 1 ms |
絕對(duì)準(zhǔn)確度誤差 | +/- 1 % 滿(mǎn)量程 +/- 0.2 % 滿(mǎn)量程 在…上 25 °C |
溫度偏差 | +/- 0.01 %FS/°C |
重復(fù)精度 | +/-0.5 %FS |
非線(xiàn)性 | +/- 0.2 %FS |
串音 | <= 1 LSB |
額定電源電壓 [Us] | 24 V 直流 |
電源電壓范圍 | 20.4…28.8 V |
電纜類(lèi)型 | 帶屏蔽雙絞線(xiàn) <30 m 適用 輸入 電路 |
電流消耗 | 40 mA 在…上 5 V 直流 通過(guò)總線(xiàn)連接器 全負(fù)荷 35 mA 在…上 5 V 直流 通過(guò)總線(xiàn)連接器 無(wú)負(fù)荷 30 mA 在…上 24 V 直流 通過(guò)外部電源 無(wú)負(fù)荷 40 mA 在…上 24 V 直流 通過(guò)外部電源 全負(fù)荷 |
本地信號(hào)指示 | 1 個(gè)LED (綠色)PWR: |
電氣連接 | 10 1.5 mm2 可移除的彈簧端子塊 和 3.81 mm 調(diào)整 用于輸入與供電 10 1.5 mm2 可移除的彈簧端子塊 和 3.81 mm 調(diào)整 用于輸入 |
隔離 | 輸入與電源供電之間 在…上 1500 V AC 輸入與內(nèi)部邏輯之間 在…上 500 V AC |
標(biāo)識(shí) | CE |
浪涌耐受 | 1 kV 電源 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 0.5 kV 電源 差模 符合 EN/IEC 61000-4-5 1 kV 輸入 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 |
安裝方式 | 頂帽類(lèi)型TH35-15 導(dǎo)軌安裝 符合 IEC 60715 頂帽類(lèi)型 TH35-7.5 導(dǎo)軌安裝 符合 IEC 60715 板或有固定套件的板 |
高度 | 90 mm |
深度 | 70 mm |
寬度 | 23.6 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.1 kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 |
---|---|
抗靜電放電 | 8 kV 空氣中 符合 EN/IEC 61000-4-2 4 kV 接觸 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
抗電磁域 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz-2 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 |
承受磁場(chǎng) | 30 A/m 符合 EN/IEC 61000-4-8 |
抗瞬時(shí)脈沖能力 | 1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 (E/S) |
傳導(dǎo)干擾阻力 | 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6 3 V 標(biāo)定頻率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用規(guī)格(LR, ABS, DNV, GL) |
電磁輻射 | 輻射發(fā)射 - 測(cè)試等級(jí): 40 dBμV/m QP A類(lèi) ( 10 m) 在…上 30…230 MHz 符合 EN/IEC 55011 輻射發(fā)射 - 測(cè)試等級(jí): 47 dBμV/m QP A類(lèi) ( 10 m) 在…上 230…1000 MHz 符合 EN/IEC 55011 |
抗瞬時(shí)斷電 | 10 ms |
環(huán)境溫度 | -10…55 °C 垂直安裝 -10…35 °C 垂直安裝 |
貯存環(huán)境溫度 | -25…70 °C |
相對(duì)濕度 | 10…95 %, 無(wú)凝結(jié) (操作中) 10…95 %, 無(wú)凝結(jié) (存儲(chǔ)期間) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
污染等級(jí) | 2 |
工作海拔 | 0...2000 m |
存儲(chǔ)高度 | 0…3000 m |
抗振動(dòng) | 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 DIN 導(dǎo)軌安裝 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 DIN 導(dǎo)軌安裝 |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms |
包裝1的單位類(lèi)別 | PCE |
---|---|
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 195 g |
包裝1高度 | 7.5 cm |
包裝1寬度 | 12.5 cm |
包裝1長(zhǎng)度 | 10.5 cm |
包裝2的單位類(lèi)別 | S02 |
包裝2的數(shù)量 | 9 |
包裝2重量 | 2.292 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長(zhǎng)度 | 40 cm |
施耐德模擬量輸入彈簧端子模塊TM3AI8G說(shuō)明書(shū)