您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
p+f反射型光電傳感器ML100-54-F/95/103原理
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶偏振濾波片的反射板型光電傳感器,塑料外殼,3 m 檢測范圍,紅光,靈敏度可調(diào),亮通/暗通,直流型,PNP 輸出,M8 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 2,7 m | |
反射板的距離 | 0,02 ... 2,7 m | |
檢測范圍極限值 | 3 m | |
參考目標 | H50 反射板 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
偏振濾波片 | 是 | |
光點直徑 | 大約 200 mm 相距 3 m | |
發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
光學端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
MTTFd | 860 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 接收到光束時亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時閃爍; 光束中斷時關閉 | |
控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
控制元件 | 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
電氣技術規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: 亮時接通 | |
信號輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 最大 30 V DC | |
開關電流 | 最大 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 1000 Hz | |
響應時間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出且?guī)В梢允羌墒剑┍kU絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標準)的認證電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 連接器 M8 x 1 , 4 針 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學端面 | PUMA | |
質量 | 大約 10 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm |
p+f反射型光電傳感器ML100-54-F/95/103原理